VERED
VERED Yassı Basınç Ayarlı (PC) Damlatıcı
Uygulamalar |
Sıra Bitkiler |
Meyve Bahçeleri |
Peyzaj ve Çim Alanları |
Sebzeler |
Üzüm |
Benzersiz PC Özelliği
Benzersiz ve dengeli basınç ayarlı
damlatıcı.
Teknik Data |
Damlatıcı Debişi 1.2/1.6/2.1/3.5 l/h |
Damla Sulama Çapı 16/17/20/22/25 mm |
Damla Sulama Et Kalınlığı 0.6 — 1.25 |
Meyve Bahçeleri
Peyzaj ve Çim Alanları
Sıra Bitkiler
Yassı Basınç Ayarlı (PC) Damlatıcı
Benzeri olmayan akış düzenleyici labirent kanallı yassı basınç
ayarlı damlatıcı.Anti-sifon mekanizma, damlatıcı çıkışından boru içerisine kum ve toprak taneciklerinin emilmesine engel.
Toprak altı damla sulama sistemlerinde kullanım için idealdir.
ADI ve VERED damlatıcılarında bulunan akış düzenleyici labirent kanalı ile kanıtlanmış ve güvenli basınç ayar mekanizmasını içerir.
Damlatıcı debi seçenekleri : 0.9, 1.2 , 1.6, 2.1, 3.4 l/h.
ASSIF damla sulama boruları 0.4’den 1.2 mm. kadar geniş bir et kalınlığı aralığında mevcuttur.
ASSIF damla sulama boruları 16, 17, 20, 22 ve 25 mm. çaplarında mevcuttur.
Filtrasyon Sistemi en az 120 mesh olmalıdır.
ASSIF Damla Sulama Borusu Teknik Bilgileri
Model | İç Çapı (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Min. Çalışma Basıncı (bar)* | Max. Çalışama Basıncı (bar) | KD |
VERED 16 | 15.8 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
15.2 | 0.6 | 2.5 | |||
13.8 | 0.9-1 | 3.5 | 0.27 | ||
VERED 17 | 15.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0.27 |
15.0 | 0.9-1 | 3.5 | |||
VERED 20 | 17.4 | 0.9-1.2 | 0.8 | 3.5-4.3 | 0.1 |
VERED 22 | 21 | 0.4-1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.08 |
VERED 25 | 24.7 | 0.4-1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.05 |
Ambalaj Bilgileri Palet başına rulo miktarı: Geniş sarım –24 adet, Dar sarım — 36 adet
Model | Et Kalınlığı (mm) | Rulo uzunluğu (m) | Konteyner Başına Miktar (Rulo) | ||
20’ | 40’ | 40’h | |||
VERED 16 | 0.4 | 800 geniş sarım | 360 | 720 | 616 |
0.6 | 600 geniş sarım | 240 | 480 | 580 | |
500 geniş sarım | |||||
0.9 | 400 geniş sarım | ||||
1.15 | 400 | 170 | 340 | 375 | |
VERED 17 | 0.6 | 300 geniş sarım | 264 | 528 | 580 |
300 | |||||
0.9 | 300 geniş sarım | ||||
1.15 | 240 | 480 | |||
VERED 20 | 0.9 | 170 | 340 | ||
1.25 | 240 140 |
480 | 300 | ||
VERED 22 | 1.0 | 300 Geniş sarım | 240 | 280 480 |
580 |
VERED 16 Max. Lateral çekme mesafesi (İç Çap 15.2 mm, Et Kalınlığı 0.6 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar)
Nom. Debi (l/h) | Damlatıcı Aralığı (m) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
1.2 | 144 | 202 | 255 | 304 | 350 | 414 | 511 |
1.6 | 119 | 167 | 212 | 252 | 290 | 343 | 424 |
2.1 | 99 | 140 | 177 | 211 | 243 | 288 | 356 |
3.5 | 71 | 100 | 127 | 152 | 175 | 207 | 256 |
VERED 17 Max. Lateral çekme mesafesi (İç Çap 15.8 mm, Et Kalınlığı 0.6 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar)
Nom. Debi (l/h) | Damlatıcı Aralığı (m) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
1.2 | 159 | 225 | 584 | 340 | 391 | 463 | 573 |
1.6 | 131 | 186 | 236 | 282 | 325 | 384 | 476 |
2.1 | 110 | 156 | 197 | 236 | 272 | 322 | 400 |
3.5 | 78 | 111 | 141 | 169 | 195 | 231 | 287 |
VERED 20 Max. Lateral çekme mesafesi (İç Çap 17.4 mm, Et Kalınlığı 1.0 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar)
Nom. Debi (l/h) | Damlatıcı Aralığı (m) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
1.2 | 219 | 306 | 384 | 456 | 523 | 616 | 758 |
1.6 | 151 | 253 | 319 | 379 | 434 | 512 | 630 |
2.1 | 151 | 212 | 267 | 317 | 364 | 429 | 529 |
3.5 | 108 | 152 | 191 | 228 | 261 | 309 | 881 |