INBAR
INBAR Non - Drain PC Damlatıcı
Uygulamalar |
Seralar |
Sıra Bitkileri |
Fasılalı Sulama |
Sebzeler |
Teknik Data |
Damlatıcı Debişi 0.8/1.2/1.6/2.1/3.4/h |
Kapama Basıncı 1.4 m |
Damla Sulama Çapı 16/17/20/22/25 mm |
Damla Sulama Et Kalınlığı 0.4 – 1.2 mm |
Benzersiz Non – Droin Sistem
Non-Drain Damlatıcı, hat boyunca eşit ve homojen sulamayı anında başlatabilmek için damlama boruları içinde suyu muhafaza eder.
Seralar
Sıra Bitkiler
Minyatür (Basınç Ayarlı ve Drene olmayan) damlatıcı
Geniş bir çalışma basıncı aralığında ve çeşitli arazi yapı ve eğimlerinde eşit su akışı sağlayan minyatür basınç ayarlı kendiliğinden boşalmayan ve drene olmayan damlatıcı.
İki sulama(sulama başlangıç ve bitişi) arasında sulamanın boru hattı boyunca eşit ve düzenli olması için, düşük basınçta (0,14 bar) borunun dolu kalması için damlatıcı diğer damlama boru hatları ile eş zamanlı olarak kendini kapatır.
Anti-sifon mekanizması damlatıcı çıkışından toprak partiküllerinin emilmesini önler. Toprak altı damla sulama sistemleri için idealdir.
ADI ve VERED damlatıcılarında bulunan akış düzenleyici labirent kanalı ile kanıtlanmış ve güvenli basınç ayar mekanizmasını içerir.
Damlatıcı debileri: 0.9, 1.2 , 1.6, 2.1, 3.4 l/h.
INBAR damla sulama boruları 0.4’den 1.2 mm. kadar geniş bir et kalınlığı aralığında mevcuttur.
INBAR damla sulama boruları 16, 17, 20, 22 ve 25 mm. çaplarında mevcuttur.
Filtrasyon Sistemi en az 120 mesh olmalıdır.
INBAR Damla Sulama Borusu Teknik Bilgileri
Model | İç Çapı (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Min. Çalışma Basıncı (bar)* | Max. Çalışama Basıncı (bar) | KD |
INBAR 16 | 15.8 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
15.2 | 0.6 | 2.5 | |||
13.8 | 0.9-1 | 3.5 | 0.27 | ||
INBAR 17 | 15.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0.27 |
15.0 | 0.9-1 | 3.5 | |||
INBAR 20 | 17.4 | 0.9-1.2 | 0.8 | 3.5-4.3 | 0.1 |
INBAR 22 | 21 | 0.4-1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.08 |
INBAR 25 | 24.7 | 0.4-1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.05 |
Ambalaj Bilgileri Palet başına rulo miktarı: Geniş sarım –24 adet, Dar sarım – 36 adet
Model | Et Kalınlığı (mm) | Rulo uzunluğu (m) | Konteyner Başına Miktar (Rulo) | ||
20’ | 40’ | 40’h | |||
INBAR 16 | 0.4 | 800 Dar sarım | 360 | 720 | 880 |
0.6 | 20cm aralıklı – 600 geniş sarım | 240 | 480 | 580 | |
500 geniş sarım | |||||
0.9 | 400 | ||||
1.15 | 170 | 340 | 375 | ||
INBAR 17 | 0.6 | 20cm aralıklı – 600 geniş sarım | 240 | 480 | 580 |
Diğer aralık- 800 geniş sarım | |||||
0.9 | 500 geniş sarım | ||||
1.15 | 400 | 170 | 480 | 375 | |
INBAR 20 | 0.9 | 400 | 125 | 340 | 180 |
1.2 | 300 | 140 | 150 | 300 | |
INBAR 22 | 1.0 | 300 Geniş sarım | 240 | 480 | 580 |
INBAR 25 | 1.00 | 300 Geniş sarım | 240 | 480 | 580 |
INBAR 16 Max. Lateral çekme mesafesi (İç Çap 15.2 mm, Et Kalınlığı 0.6 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar)
Nom. Debi (l/h) | Damlatıcı Aralığı (m) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 206 | 275 | 336 | 391 | 442 | 512 | 619 |
1.2 | 171 | 228 | 279 | 325 | 367 | 426 | 515 |
1.6 | 142 | 189 | 232 | 270 | 305 | 354 | 429 |
2.1 | 119 | 159 | 194 | 227 | 256 | 297 | 360 |
3.4 | 87 | 116 | 142 | 166 | 188 | 219 | 265 |
INBAR 17 Max. Lateral çekme mesafesi (İç Çap 15.8 mm, Et Kalınlığı 0.6 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar)
Nom. Debi (l/h) | Damlatıcı Aralığı (m) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 219 | 293 | 358 | 417 | 471 | 546 | 661 |
1.2 | 181 | 243 | 297 | 346 | 397 | 455 | 650 |
1.6 | 150 | 201 | 247 | 288 | 325 | 378 | 458 |
2.1 | 126 | 169 | 207 | 242 | 273 | 318 | 385 |
3.4 | 92 | 124 | 152 | 117 | 201 | 233 | 283 |
INBAR 20 Max. Lateral çekme mesafesi (İç Çap 17.4 mm, Et Kalınlığı 1.0 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar)
Nom. Debi (l/h) | Damlatıcı Aralığı (m) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 278 | 364 | 439 | 508 | 571 | 659 | 793 |
1.2 | 231 | 302 | 365 | 422 | 475 | 549 | 660 |
1.6 | 192 | 251 | 304 | 351 | 395 | 456 | 549 |
2.1 | 161 | 211 | 255 | 295 | 332 | 384 | 462 |
3.4 | 118 | 115 | 187 | 217 | 244 | 282 | 340 |
INBAR 25 Max. Lateral çekme mesafesi (İç Çap 24.7 mm, Et Kalınlığı 1.0 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar)
Nom. Debi (l/h) | Damlatıcı Aralığı (m) | ||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | |
0.8 | 524 | 678 | 815 | 940 | 571 | 1215 | 1460 |
1.2 | 435 | 564 | 678 | 782 | 475 | 1011 | 1215 |
1.6 | 361 | 469 | 564 | 650 | 395 | 842 | 1011 |
2.1 | 303 | 394 | 474 | 456 | 332 | 708 | 850 |
3.4 | 222 | 289 | 348 | 401 | 244 | 520 | 625 |